聯系方式
深圳市英瑞爾芯科技有限公司
電話:
E-mail:
地址:
深圳市福田區振華路現代之窗A座7B
產品簡介:
RoHS是技術Si安裝風格Through Hole封裝 / 箱體TO-3PF-3通道數量1 Channel晶體管極性N-ChannelVds-漏源極擊穿電壓1500 VId-連續漏極電流2.5 ARds On-漏源導通電阻9 Ohms配置SinglePd-功率耗散63 W系列N-channel MDmesh工廠包裝數量50晶體管類型1 N-Channel單位重量7 g制造商STMicroelect
立即咨詢
產品介紹
RoHS | 是 |
---|---|
技術 | Si |
安裝風格 | Through Hole |
封裝 / 箱體 | TO-3PF-3 |
通道數量 | 1 Channel |
晶體管極性 | N-Channel |
Vds-漏源極擊穿電壓 | 1500 V |
Id-連續漏極電流 | 2.5 A |
Rds On-漏源導通電阻 | 9 Ohms |
配置 | Single |
Pd-功率耗散 | 63 W |
系列 | N-channel MDmesh |
工廠包裝數量 | 50 |
晶體管類型 | 1 N-Channel |
單位重量 | 7 g |
制造商 | STMicroelectronics |
包裝方式 | 管件 |
壽命周期 | 在售 |
FET 類型 | N 溝道 |
漏源電壓(Vdss) | 1500V |
電流 - 連續漏極(Id)(25°C 時) | 2.5A(Tc) |
驅動電壓(最大 Rds On,最小 Rds On) | 10V |
不同 Id 時的 Vgs(th)(最大值) | 5V @ 250μA |
不同 Vgs 時的柵極電荷 (Qg)(最大值) | 29.3nC @ 10V |
Vgs(最大值) | ±30V |
不同 Vds 時的輸入電容(Ciss)(最大值) | 939pF @ 25V |
功率耗散(最大值) | 63W(Tc) |
不同 Id,Vgs 時的 Rds On(最大值) | 9 歐姆 @ 1.3A,10V |
工作溫度范圍 | 150°C(TJ) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-3P-3 整包 |
上一條:STGIB15CH60TS-L