產品中心
首頁 > TI德州儀器 > TPS61030RSAR
聯系方式
深圳市英瑞爾芯科技有限公司
電話:
E-mail:
地址:
深圳市福田區振華路現代之窗A座7B
產品簡介:
RoHS是安裝風格SMD/SMT封裝 / 箱體VQFN-16輸出電壓Adj輸出電流4 A輸出端數量1 Output最大輸入電壓5.5 V拓撲結構Boost最小輸入電壓1.8 V開關頻率600 kHz最小工作溫度- 40 C最大工作溫度+ 85 C系列TPS61030高度0.9 mm輸入電壓1.8 V to 5.5 V長度4 mm負載調節0.6 %工作電源電流20 uA工作溫度范圍- 40 C to
立即咨詢
產品介紹
RoHS | 是 |
---|---|
安裝風格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | VQFN-16 |
輸出電壓 | Adj |
輸出電流 | 4 A |
輸出端數量 | 1 Output |
最大輸入電壓 | 5.5 V |
拓撲結構 | Boost |
最小輸入電壓 | 1.8 V |
開關頻率 | 600 kHz |
最小工作溫度 | - 40 C |
最大工作溫度 | + 85 C |
系列 | TPS61030 |
高度 | 0.9 mm |
輸入電壓 | 1.8 V to 5.5 V |
長度 | 4 mm |
負載調節 | 0.6 % |
工作電源電流 | 20 uA |
工作溫度范圍 | - 40 C to + 85 C |
產品 | Switching Regulators |
工廠包裝數量 | 3000 |
類型 | Power Switching Regulator |
寬度 | 4 mm |
單位重量 | 41.500 mg |
制造商 | Texas Instruments |
包裝方式 | 帶卷(TR) |
壽命周期 | 在售 |
功能 | 升壓 |
輸出配置 | 正 |
拓撲 | 升壓 |
輸出類型 | 可調式 |
輸出數 | 1 |
輸入電壓(最小值) | 1.8V |
輸入電壓(最大值) | 5.5V |
電壓 - 輸出(最小值/固定) | 1.8V |
最大輸出電壓 | 5.5V |
同步整流器 | 是 |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 16-VQFN 裸露焊盤 |
下一條:LMC6035IMX/NOPB