產品中心
首頁 > TI德州儀器 > DRV8812PWPR
聯系方式
深圳市英瑞爾芯科技有限公司
電話:
E-mail:
地址:
深圳市福田區振華路現代之窗A座7B
產品簡介:
類型描述選擇 類別集成電路(IC)PMIC - 電機驅動器,控制器制造商Texas Instruments系列-包裝卷帶(TR)剪切帶(CT)Digi-Reel?零件狀態在售電機類型 - 步進雙極性電機類型 - AC,DC有刷直流功能驅動器 - 全集成,控制和功率級輸出配置半橋(4)接口并聯技術功率 MOSFET步進分辨率-應用通用電流 - 輸出1.6A電壓 - 供電8.2V ~ 45V
立即咨詢
產品介紹
類型 | 描述 | 選擇 |
---|---|---|
類別 | 集成電路(IC) PMIC - 電機驅動器,控制器 | |
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 卷帶(TR) 剪切帶(CT) Digi-Reel? | |
零件狀態 | 在售 | |
電機類型 - 步進 | 雙極性 | |
電機類型 - AC,DC | 有刷直流 | |
功能 | 驅動器 - 全集成,控制和功率級 | |
輸出配置 | 半橋(4) | |
接口 | 并聯 | |
技術 | 功率 MOSFET | |
步進分辨率 | - | |
應用 | 通用 | |
電流 - 輸出 | 1.6A | |
電壓 - 供電 | 8.2V ~ 45V | |
電壓 - 負載 | 8.2V ~ 45V | |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | |
安裝類型 | 表面貼裝型 | |
封裝/外殼 | 28-PowerTSSOP (0.173",4.40mm Width) | |
供應商器件封裝 | 28-HTSSOP | |
基本產品編號 | DRV8812 |
上一條:TLV70033DCKR
下一條:MP6507GF-Z